Футболът е математика
УЕФА Шампионска лига 18
Лига Европа 18
Лига на конференциите 18
Премиър лийг 10
Примера дивисион 10
Първа Бундеслига 9
Серия А 10
Лига 1 9
Ередивизия 9
Лига Португалия 7
Бразилейро Серия A 10Арсенал |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Christos Tzolis (F) | 5 | Hamstring | Няма да играе - 2.10.2026 |
| Cristhian Mosquera (D) | 2 | Hamstring | Неясен - 1.9.2026 |
| Piero Hincapie (D) | 3 | Ankle | Неясен - 4.10.2026 |
| William Saliba (D) | Back | Няма да играе - 15.7.2026 | |
Астън Вила |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Amadou Onana (M) | Knee | Няма да играе - 7.7.2026 | |
| George Hemmings (F) | 5 | Knee | Неясен - 11.10.2026 |
| Ian Maatsen (D) | 4 | Ankle | Няма да играе - 13.9.2026 |
| Leon Goretzka (M) | Knee | Неясен - 8.9.2026 | |
| Matteo Ruggeri (M) | 4 | Hamstring | Неясен - 11.10.2026 |
| Modou Keba Cisse (D) | Няма да играе - 22.9.2026 | ||
Борнeмут |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alex Scott (M) | 5 | Quadriceps | Няма да играе - 6.10.2026 |
| Amine Adli (F) | Calf | Неясен - 10.8.2026 | |
| Julian Araujo (D) | Thigh | Няма да играе - 8.8.2026 | |
| Junior Kroupi (F) | Foot | Няма да играе - 30.7.2026 | |
| Justin Kluivert (F) | 4 | Strain | Няма да играе - 21.9.2026 |
| Veljko Milosavljevic (D) | Knee | Неясен - 30.7.2026 | |
Брентфорд |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Antoni Milambo (M) | Неясен - 10.10.2026 | ||
| Jannik Schuster (D) | 4 | Ankle | Неясен - 11.10.2026 |
| Josh Dasilva (M) | Hamstring | Неясен - 1.9.2026 | |
| Kaye Furo (F) | Foot | Няма да играе - 15.9.2026 | |
| Kevin Schade (F) | 6 | Shoulder | Неясен - 11.10.2026 |
| Mikkel Damsgaard (F) | 5 | Ankle | Неясен - 4.10.2026 |
| Nathan Collins (D) | 3 | Calf | Неясен - 6.9.2026 |
Брайтън |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Evan Ferguson (F) | Ankle | Няма да играе - 3.7.2026 | |
| Femi Azeez (M) | Неясен - 6.9.2026 | ||
| Jack Hinshelwood (M) | 1 | Неясен - 28.8.2026 | |
| Kaoru Mitoma (F) | Hamstring | Неясен - 10.5.2026 | |
| Mats Wieffer (M) | 2 | Knee | Неясен - 3.9.2026 |
| Pascal Struijk (D) | 4 | Наказан - 22.9.2026 | |
| Stefanos Tzimas (F) | Knee | Няма да играе - 26.12.2026 | |
| Yankuba Minteh (F) | Leg | Неясен - 10.8.2026 | |
| Zadok Yohanna (F) | 1 | Неясен - 11.9.2026 | |
Челси |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Emmanuel Emegha (F) | Hamstring | Неясен - 9.9.2026 | |
| Jamie Gittens (F) | Ankle | Няма да играе - 26.9.2026 | |
| Reece James (M) | 4 | Hamstring | Неясен - 18.9.2026 |
Ковънтри Сити |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aurele Amenda (D) | 4 | Calf | Няма да играе - 17.9.2026 |
| Haji Wright (F) | Quadriceps | Няма да играе - 15.8.2026 | |
| Joel Latibeaudiere (D) | 1 | Неясен - 3.10.2026 | |
| Josh Eccles (M) | Няма да играе - 11.9.2026 | ||
| Kaine Kesler-Hayden (D) | Hamstring | Неясен - 28.8.2026 | |
| Luke Woolfenden (D) | Knee | Няма да играе - 28.8.2026 | |
| Milan van Ewijk (D) | 4 | Hamstring | Неясен - 20.9.2026 |
| Taiwo Awoniyi (F) | 4 | Наказан - 14.9.2026 | |
Кристъл Палас |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Axel Disasi (D) | 3 | Наказан - 13.9.2026 | |
| Chadi Riad (D) | 1 | Knee | Няма да играе - 23.8.2026 |
| Dean Henderson (G) | 3 | Foot | Неясен - 13.9.2026 |
| Jean-Philippe Mateta (F) | 1 | Hamstring | Неясен - 29.8.2026 |
| Takehiro Tomiyasu (D) | 4 | Calf | Неясен - 21.9.2026 |
Евертън |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Vitaliy Mykolenko (D) | 5 | Неясен - 2.10.2026 | |
Фулъм |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Antonee Robinson (D) | 5 | Ankle | Неясен - 10.10.2026 |
| Tom Cairney (M) | Knee | Неясен - 6.8.2026 | |
Хъл Сити |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Charlie Hughes (D) | Groin | Неясен - 3.8.2026 | |
| Darko Gyabi (M) | Groin | Няма да играе - 30.7.2026 | |
| Eliot Matazo (M) | Knee | Няма да играе - 28.7.2026 | |
| Ilyas Ansah (F) | Back | Няма да играе - 4.9.2026 | |
| Jack Butland (G) | Elbow | Няма да играе - 10.8.2026 | |
| Matt Targett (D) | 1 | Ankle | Няма да играе - 18.9.2026 |
Ипсуич Таун |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Jack Taylor (M) | Knee | Неясен - 16.6.2026 | |
Лийдс Юнайтед |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Daniel James (F) | 3 | Back | Неясен - 9.10.2026 |
| Joe Rodon (D) | 2 | Hamstring | Няма да играе - 31.8.2026 |
| Mateo Joseph (F) | Knee | Няма да играе - 2.7.2026 | |
Ливърпул |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alexander Isak (F) | 5 | Thigh | Неясен - 28.9.2026 |
| Amara Nallo (D) | Leg | Няма да играе - 7.10.2026 | |
| Cody Gakpo (F) | 5 | Ankle | Неясен - 28.9.2026 |
| Conor Bradley (D) | Knee | Няма да играе - 9.1.2026 | |
| Dominik Szoboszlai (M) | 5 | Hamstring | Неясен - 12.10.2026 |
| Giovanni Leoni (D) | Knee | Няма да играе - 26.12.2026 | |
| Hugo Ekitike (F) | Achilles | Няма да играе - 15.4.2026 | |
| Ryan Gravenberch (M) | 6 | Наказан - 12.10.2026 | |
Манчестър Юнайтед |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Benjamin Sesko (F) | 4 | Lower Leg | Няма да играе - 20.9.2026 |
| Karl Darlow (G) | Няма да играе - 22.9.2026 | ||
| Manuel Ugarte (M) | Knee | Няма да играе - 27.6.2026 | |
| Matthijs De Ligt (D) | Back | Неясен - 26.12.2026 | |
| Noussair Mazraoui (D) | 3 | Back | Неясен - 30.9.2026 |
| Patrick Dorgu (M) | 5 | Hamstring | Няма да играе - 28.9.2026 |
| Tom Heaton (G) | Abdomen | Няма да играе - 9.8.2026 | |
Нюкясъл Юнайтед |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Amar Dedic (D) | 4 | Hamstring | Неясен - 18.9.2026 |
| Anthony Elanga (F) | 3 | Hamstring | Няма да играе - 15.9.2026 |
| Dan Burn (D) | Ankle | Неясен - 21.8.2026 | |
| Ewen Jaouen (G) | Hamstring | Няма да играе - 2.10.2026 | |
| Jacob Ramsey (F) | 3 | Thigh | Неясен - 15.9.2026 |
| Joelinton (F) | Thigh | Неясен - 16.8.2026 | |
| Lewis Miley (M) | 5 | Неясен - 2.10.2026 | |
| Valentino Livramento (D) | 2 | Неясен - 20.9.2026 | |
| Will Osula (F) | 1 | Foot | Неясен - 24.8.2026 |
Нотингам Форест |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Igor Jesus (F) | 5 | Calf | Няма да играе - 10.10.2026 |
| Nicolo Savona (D) | Knee | Неясен - 29.1.2026 | |
| Nikola Milenkovic (D) | 3 | Knee | Неясен - 10.10.2026 |
Съндърланд |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Brian Brobbey (F) | 5 | Hamstring | Няма да играе - 25.9.2026 |
| Daniel Ballard (D) | 5 | Hamstring | Няма да играе - 26.9.2026 |
| Habib Diarra (M) | 2 | Hamstring | Няма да играе - 31.8.2026 |
| Romaine Mundle (M) | 1 | Knee | Няма да играе - 10.9.2026 |
| Thomas Meunier (M) | 6 | Hamstring | Неясен - 11.10.2026 |
Тотнъм |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andrew Robertson (D) | 5 | Неясен - 11.10.2026 | |
| Dejan Kulusevski (F) | Knee | Неясен - 26.12.2026 | |
| Mykhailo Mudryk (F) | 1 | Ankle | Няма да играе - 10.9.2026 |
| Pedro Porro (D) | 3 | Hamstring | Няма да играе - 13.9.2026 |
| Rodrigo Bentancur (M) | 6 | Наказан - 11.10.2026 | |
| Wilson Odobert (F) | Knee | Няма да играе - 12.2.2026 | |
| Xavi Simons (F) | Knee | Няма да играе - 26.4.2026 | |
Барселона |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andreas Christensen (D) | 6 | Quadriceps | Няма да играе - 20.9.2026 |
| Frenkie de Jong (M) | Knee | Няма да играе - 6.7.2026 | |
| Raphinha (F) | 7 | Thigh | Няма да играе - 30.9.2026 |
| Roony Bardghji (F) | Knee | Няма да играе - 11.8.2026 | |
Реал Мадрид |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Eder Militao (D) | Hamstring | Няма да играе - 22.4.2026 | |
| Ferland Mendy (D) | Leg | Няма да играе - 4.5.2026 | |
| Raul Asencio (D) | Lower Leg | Няма да играе - 30.9.2026 | |
| Rodrygo (F) | Knee | Няма да играе - 4.3.2026 | |
| Vinicius Junior (F) | 8 | Наказан - 11.10.2026 | |
Севиля |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Lucas Stassin (F) | 3 | Groin | Няма да играе - 18.9.2026 |
| Marcao (D) | Няма да играе - 3.10.2026 | ||
Атлетик Билбао |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aymeric Laporte (D) | 6 | Illness | Неясен - 10.10.2026 |
| Nico Williams (F) | 6 | Thigh | Няма да играе - 2.10.2026 |
| Oihan Sancet (F) | 6 | Calf | Няма да играе - 9.10.2026 |
| Unai Egiluz (D) | Knee | Няма да играе - 16.5.2026 | |
Валенсия |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Copete (D) | Knee | Неясен - 26.2.2026 | |
| Diego Lopez (F) | Knee | Няма да играе - 24.5.2026 | |
| Dimitri Foulquier (D) | Knee | Неясен - 11.10.2026 | |
| Luis Rioja (F) | 4 | Foot | Неясен - 11.10.2026 |
| Sergi Canos (M) | Knee | Няма да играе - 14.5.2026 | |
| Umar Sadiq (F) | 3 | Hamstring | Няма да играе - 1.9.2026 |
Расинг Сантандер |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Simon Eriksson (G) | Shoulder | Неясен - 11.10.2026 | |
Малага |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aaron Ochoa (F) | Knee | Няма да играе - 29.7.2026 | |
| Diego Murillo (D) | Knee | Няма да играе - 26.6.2026 | |
| Jens Cajuste (M) | 1 | Неясен - 17.9.2026 | |
| Juan Cruz (F) | 7 | Неясен - 2.10.2026 | |
| Julen Lobete (F) | 1 | Knee | Няма да играе - 6.9.2026 |
| Moussa Diarra (D) | Calf | Няма да играе - 22.9.2026 | |
Хетафе |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Christantus Uche (F) | Knee | Няма да играе - 8.8.2026 | |
| Enes Unal (F) | 7 | Неясен - 11.10.2026 | |
| Juanmi (F) | Knee | Няма да играе - 22.7.2026 | |
| Orel Mangala (M) | 7 | Неясен - 11.10.2026 | |
| Zaid Romero (D) | 7 | Quadriceps | Неясен - 11.10.2026 |
Депортиво Ла Коруня |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Lorenzo Amatucci (M) | 7 | Наказан - 12.10.2026 | |
| Marc Casado (M) | 3 | Collarbone | Няма да играе - 21.9.2026 |
| Pierre-Emerick Aubameyang (F) | 7 | Knee | Няма да играе - 24.9.2026 |
| Zakaria Eddahchouri (F) | 4 | Wrist | Няма да играе - 25.9.2026 |
Еспаньол |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andoni Gorosabel (D) | Неясен - 10.10.2026 | ||
| Kike (F) | Hamstring | Няма да играе - 2.8.2026 | |
| Marko Dmitrovic (G) | 7 | Back | Неясен - 11.10.2026 |
Виляреал |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Nicolas Pepe (F) | 6 | Eye | Няма да играе - 11.10.2026 |
| Tajon Buchanan (M) | 7 | Hamstring | Няма да играе - 6.10.2026 |
Осасуна |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aimar Oroz (M) | 3 | Неясен - 11.10.2026 | |
| Asier Bonel (F) | Groin | Неясен - 30.9.2026 | |
| Jorge Herrando (D) | 3 | Groin | Няма да играе - 1.9.2026 |
| Kike Barja (F) | 6 | Неясен - 9.10.2026 | |
| Raul Moro (F) | 5 | Hamstring | Неясен - 20.9.2026 |
| Romain Del Castillo (F) | 2 | Groin | Неясен - 7.10.2026 |
Реал Бетис |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aitor Ruibal (F) | Knee | Няма да играе - 15.5.2026 | |
| Junior Firpo (D) | 2 | Groin | Няма да играе - 3.10.2026 |
Райо Валекано |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andrei Ratiu (D) | 6 | Неясен - 11.10.2026 | |
| Augusto Batalla (G) | 2 | Leg | Няма да играе - 21.8.2026 |
Леванте |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alejandro Primo (G) | Shoulder | Неясен - 15.5.2026 | |
| Hugo Sotelo (M) | 4 | Knee | Няма да играе - 16.9.2026 |
| Karl Etta (F) | 3 | Thigh | Няма да играе - 6.9.2026 |
Реал Сосиедад |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alvaro Odriozola (D) | Knee | Няма да играе - 22.2.2026 | |
| Jon Aramburu (D) | 7 | Leg | Няма да играе - 8.10.2026 |
| Luken Beitia (D) | 3 | Knee | Неясен - 12.10.2026 |
| Pablo Marin (M) | 1 | Наказан - 12.10.2026 | |
Селта Виго |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andres Antanon (M) | 1 | Ankle | Неясен - 13.9.2026 |
| Carl Starfelt (D) | 3 | Hamstring | Няма да играе - 3.10.2026 |
| Jones El-Abdellaoui (F) | 3 | Knee | Няма да играе - 19.9.2026 |
| Miguel Roman (M) | 7 | Knee | Няма да играе - 30.9.2026 |
Елче |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Buba Sangare (D) | 7 | Hamstring | Неясен - 12.10.2026 |
| Yago Santiago (M) | Knee | Неясен - 1.5.2026 | |
Депортиво Алавес |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Angel Perez (F) | 8 | Наказан - 11.10.2026 | |
| Facundo Garces (D) | Knee | Няма да играе - 6.3.2026 | |
| Mikel Rodriguez (M) | 3 | Knee | Няма да играе - 4.9.2026 |
Интер (Милано) |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Curtis Jones (M) | 4 | Thigh | Няма да играе - 9.10.2026 |
| John Stones (D) | 3 | Thigh | Няма да играе - 15.9.2026 |
Ювентус |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Arkadiusz Milik (F) | Няма да играе - 7.9.2026 | ||
| Jeff Ekhator (F) | Thigh | Няма да играе - 1.9.2026 | |
| Jeremie Boga (F) | 3 | Thigh | Няма да играе - 9.9.2026 |
| Kamil Grabara (G) | Knee | Няма да играе - 20.9.2026 | |
| Kenan Yildiz (F) | 1 | Foot | Няма да играе - 28.8.2026 |
| Khephren Thuram (M) | Knee | Няма да играе - 30.8.2026 | |
| Manuel Locatelli (M) | 3 | Knee | Няма да играе - 9.9.2026 |
| Neto (G) | Наказан - 12.10.2026 | ||
Генуа |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Amorim (M) | 4 | Ankle | Неясен - 10.10.2026 |
| Djibril Sow (M) | 5 | Thigh | Няма да играе - 9.10.2026 |
| Elias Havel (F) | Ankle | Неясен - 6.9.2026 | |
| Franz-Ethan Meichtry (F) | 4 | Thigh | Неясен - 28.9.2026 |
| Lorenzo Colombo (F) | 5 | Ankle | Няма да играе - 4.10.2026 |
| Lorenzo Venturino (F) | Knee | Няма да играе - 18.8.2026 | |
| Sebastian Otoa (D) | 3 | Thigh | Неясен - 11.10.2026 |
Фиорентина |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Arthur Atta (M) | 5 | Abdomen | Неясен - 10.10.2026 |
| Fabiano Parisi (M) | Knee | Няма да играе - 18.5.2026 | |
Парма |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Abdoulaye Ndiaye (D) | 1 | Lower Leg | Неясен - 10.10.2026 |
| Hans Nicolussi Caviglia (M) | Thigh | Няма да играе - 26.7.2026 | |
| Lautaro Valenti (D) | 1 | Неясен - 20.9.2026 | |
| Nesta Elphege (F) | 5 | Illness | Няма да играе - 12.10.2026 |
| Pontus Almqvist (F) | 5 | Calf | Няма да играе - 7.10.2026 |
Удинезе Калчо |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Idrissa Gueye (F) | 4 | Ankle | Няма да играе - 28.9.2026 |
| Jakub Piotrowski (M) | 3 | Chest | Няма да играе - 8.9.2026 |
| Juan Arizala (M) | 1 | Thigh | Неясен - 6.9.2026 |
| Keinan Davis (F) | 4 | Thigh | Неясен - 20.9.2026 |
| Matteo Palma (D) | 1 | Thigh | Неясен - 23.8.2026 |
| Nicolo Zaniolo (F) | 2 | Thigh | Няма да играе - 28.9.2026 |
Рома |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Bryan Cristante (M) | 5 | Knee | Няма да играе - 24.9.2026 |
| Donyell Malen (F) | 6 | Наказан - 24.9.2026 | |
| Konstantinos Koulierakis (D) | 2 | Lower Leg | Няма да играе - 11.10.2026 |
| Mile Svilar (G) | 5 | Toe | Няма да играе - 11.10.2026 |
| Muhammed Bah (M) | Knee | Няма да играе - 4.8.2026 | |
Лацио |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Adam Marusic (M) | 1 | Thigh | Няма да играе - 25.8.2026 |
| Albert Gudmundsson (F) | 3 | Shoulder | Няма да играе - 27.9.2026 |
| Alessio Furlanetto (G) | Knee | Няма да играе - 2.7.2026 | |
| Luca Pellegrini (D) | Няма да играе - 27.8.2026 | ||
| Matteo Cancellieri (F) | 5 | Lower Leg | Няма да играе - 8.10.2026 |
| Nicolo Rovella (M) | 2 | Calf | Няма да играе - 31.8.2026 |
Милан |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alexis Saelemaekers (M) | 4 | Ankle | Няма да играе - 30.9.2026 |
| Matteo Gabbia (D) | 3 | Thigh | Няма да играе - 12.10.2026 |
Болоня |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Arthur Theate (D) | 3 | Lower Leg | Няма да играе - 12.10.2026 |
| Emil Holm (M) | 5 | Thigh | Няма да играе - 28.9.2026 |
| Jens Odgaard (F) | 5 | Thigh | Няма да играе - 24.9.2026 |
| Riccardo Orsolini (F) | 4 | Thigh | Неясен - 12.10.2026 |
| Samuel Mbangula (F) | 2 | Няма да играе - 10.10.2026 | |
Каляри Калчо |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Mattia Felici (F) | 2 | Knee | Няма да играе - 8.9.2026 |
| Riyad Idrissi (M) | Knee | Няма да играе - 10.3.2026 | |
| Yael Trepy (F) | Няма да играе - 18.8.2026 | ||
Наполи |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alessandro Buongiorno (D) | Knee | Няма да играе - 21.7.2026 | |
| Alisson Santos (F) | 3 | Thigh | Няма да играе - 10.9.2026 |
| Antonio Vergara (F) | 3 | Calf | Няма да играе - 6.10.2026 |
| Costantino Favasuli (M) | 2 | Thigh | Няма да играе - 3.10.2026 |
| Frank Anguissa (M) | 4 | Thigh | Неясен - 9.9.2026 |
| Mathias Olivera (M) | 4 | Hip | Няма да играе - 6.10.2026 |
Аталанта |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Giacomo Raspadori (F) | 4 | Thigh | Неясен - 1.10.2026 |
| Isak Hien (D) | Thigh | Няма да играе - 26.6.2026 | |
| Kamaldeen Sulemana (F) | Knee | Няма да играе - 10.8.2026 | |
| Odilon Kossounou (D) | 4 | Thigh | Няма да играе - 20.9.2026 |
Фрозиноне |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Daniel Birligea (F) | 2 | Quadriceps | Няма да играе - 7.10.2026 |
| Florian Grillitsch (M) | 1 | Thigh | Няма да играе - 12.9.2026 |
Торино |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Cesare Casadei (M) | 1 | Thigh | Неясен - 29.8.2026 |
| Che Adams (F) | 3 | Thigh | Неясен - 14.9.2026 |
| Franco Israel (G) | Shoulder | Няма да играе - 18.7.2026 | |
| Niccolo Fortini (M) | 5 | Thigh | Неясен - 4.10.2026 |
Сасуоло Калчо |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Daniel Boloca (M) | Knee | Няма да играе - 15.2.2026 | |
| Edoardo Pieragnolo (M) | Knee | Неясен - 26.12.2026 | |
| Fedde Leysen (D) | 6 | Knee | Няма да играе - 12.10.2026 |
| Ismael Kone (M) | Leg | Няма да играе - 19.6.2026 | |
| Jay Idzes (D) | 3 | Quadriceps | Няма да играе - 14.9.2026 |
| Yeferson Paz (M) | Knee | Няма да играе - 2.10.2026 | |
Лече |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Ivan Ilic (M) | 5 | Thigh | Няма да играе - 12.10.2026 |
| Medon Berisha (M) | 1 | Thigh | Няма да играе - 13.9.2026 |
| Nikola Stulic (F) | 5 | Няма да играе - 11.10.2026 | |
Калчо Комо |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Moise Kean (F) | 3 | Lower Leg | Няма да играе - 5.10.2026 |
Венеция |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andrea Adorante (F) | Back | Няма да играе - 26.7.2026 | |
| Armel Bella-Kotchap (D) | 3 | Thigh | Няма да играе - 6.9.2026 |
| Bartol Franjic (M) | 2 | Shoulder | Няма да играе - 29.8.2026 |
| Gianluca Busio (M) | 4 | Thigh | Няма да играе - 12.9.2026 |
| Marin Sverko (D) | Hip | Няма да играе - 18.7.2026 | |
| Matteo Dagasso (F) | 1 | Thigh | Неясен - 11.9.2026 |
| Pasquale Mazzocchi (M) | Calf | Няма да играе - 11.10.2026 | |
| Ridgeciano Haps (M) | 4 | Thigh | Неясен - 19.9.2026 |
| Toma Basic (M) | 2 | Foot | Неясен - 6.9.2026 |
Байер Леверкузен |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Christian Kofane (F) | 4 | Thigh | Няма да играе - 9.10.2026 |
| Eliesse Ben Seghir (F) | Неясен - 11.10.2026 | ||
| Guela Doue (D) | 1 | Calf | Няма да играе - 17.9.2026 |
| Kennet Eichhorn (M) | Illness | Няма да играе - 19.7.2026 | |
| Montrell Culbreath (F) | Foot | Няма да играе - 10.8.2026 | |
Байерн Мюнхен |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Jamal Musiala (F) | 3 | Thigh | Няма да играе - 25.9.2026 |
| Konrad Laimer (M) | 2 | Неясен - 11.10.2026 | |
| Tarek Buchmann (D) | Foot | Няма да играе - 14.7.2026 | |
Шалке 04 |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Dejan Ljubicic (M) | 3 | Knee | Неясен - 12.9.2026 |
Хамбургер |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Albert Gronbaek (M) | 4 | Thigh | Неясен - 26.9.2026 |
| Alexander Rossing-Lelesiit (F) | 1 | Ankle | Неясен - 24.1.2026 |
| Bakery Jatta (F) | 3 | Groin | Неясен - 11.10.2026 |
| Bilal Nadir (M) | 2 | Groin | Неясен - 11.10.2026 |
| Mario Vuskovic (D) | Наказан - 16.9.2026 | ||
| Nicolai Remberg (M) | 5 | Knee | Няма да играе - 11.10.2026 |
| Patson Daka (F) | 4 | Thigh | Неясен - 1.10.2026 |
| Zakaria El Ouahdi (D) | 3 | Illness | Неясен - 9.10.2026 |
Борусия Дортмунд |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Carney Chukwuemeka (F) | 1 | Неясен - 8.10.2026 | |
| Emre Can (M) | Knee | Няма да играе - 1.3.2026 | |
| Filippo Mane (D) | 2 | Неясен - 6.9.2026 | |
| Giannis Konstantelias (M) | 1 | Knee | Няма да играе - 30.8.2026 |
| Julian Ryerson (M) | 4 | Ribs | Неясен - 29.9.2026 |
| Justin Lerma (M) | Неясен - 31.8.2026 | ||
Вердер Бремен |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Amos Pieper (D) | 5 | Back | Неясен - 10.10.2026 |
| Felix Agu (M) | Calf | Няма да играе - 10.8.2026 | |
| Jens Stage (M) | Thigh | Няма да играе - 30.8.2026 | |
| Justin Njinmah (F) | 1 | Thigh | Няма да играе - 3.9.2026 |
| Keke Maximilian Topp (F) | Knee | Няма да играе - 27.3.2026 | |
| Moussa N'Diaye (D) | Groin | Няма да играе - 16.9.2026 | |
| Salim Musah (F) | 3 | Thigh | Няма да играе - 2.10.2026 |
| Senne Lynen (M) | 1 | Pelvis | Неясен - 4.9.2026 |
| Skelly Alvero (M) | Calf | Няма да играе - 7.10.2026 | |
| Youri Regeer (M) | 4 | Back | Неясен - 10.10.2026 |
Айнтрахт Франкфурт |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Jeremiaha Maluze (D) | 2 | Illness | Неясен - 18.9.2026 |
| Jessic Ngankam (F) | Thigh | Няма да играе - 8.8.2026 | |
| Malik Pimpong (F) | 2 | Неясен - 9.10.2026 | |
Щутгарт |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Ameen Al-Dakhil (D) | Knee | Няма да играе - 2.10.2026 | |
| Dan-Axel Zagadou (D) | Strain | Няма да играе - 10.8.2026 | |
| Jeff Chabot (D) | 5 | Thigh | Неясен - 11.10.2026 |
| Justin Diehl (F) | Quadriceps | Няма да играе - 24.7.2026 | |
| Luca Jaquez (D) | Неясен - 2.7.2026 | ||
| Maximilian Mittelstadt (M) | 5 | Laceration | Неясен - 11.10.2026 |
| Nikolas Nartey (M) | 1 | Thigh | Неясен - 4.10.2026 |
| Tiago Tomas (M) | 1 | Няма да играе - 4.9.2026 | |
Хофенхайм |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Albian Hajdari (D) | 4 | Knee | Неясен - 11.10.2026 |
| Bernardo (D) | 2 | Наказан - 19.9.2026 | |
| Patrick Wimmer (F) | 4 | Thigh | Няма да играе - 11.10.2026 |
Майнц 05 |
|||
