Il calcio e matematica
UEFA Champions League 18
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 8
Liga Portugal 8| Centro | |||||||||
| CENTRO | PT | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
1 |
Wellington Olympic | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 79 | 16 | 63 |
2 |
Western Suburbs | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 24 | 30 |
3 |
Napier City Rovers | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 23 | 30 |
4 |
Miramar | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 21 | 40 |
5 |
Wellington Phoenix (R) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 38 | -6 |
6 |
Waterside Karori | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 46 | -13 |
7 |
Petone | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 45 | -17 |
8 |
Island Bay United | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 64 | -39 |
9 |
North Wellington | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 63 | -40 |
10 |
Stop Out | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 67 | -48 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











