El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League 18
UEFA Europa League 18
UEFA Europa Conference League
Premier League 1
La Liga 1
Bundesliga 9
Serie A 2
Ligue 1 1
Eredivisie 9
Liga de Portugal 2
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| TABLA GENERAL | |||||||
| TABLA GENERAL | PTS | PJ | G | E | P | +/- | |
1 |
FC Ashdod | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 |
2 |
Bnei Yehuda | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 |
3 |
Hapoel Kfar Shalem | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 |
4 |
Hapoel Rishon Lezion | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 |
Hapoel Afula | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 |
6 |
Hapoel Raanana | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 |
7 |
Kiryat Yam SC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 |
8 |
Maccabi Bnei Raina | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
9 |
Ahi Nazareth | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 |
10 |
Kafr Qasim | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
11 |
Hapoel Kfar Saba | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 |
12 |
Ironi Kiryat Gat | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 |
13 |
Ironi Modi'in | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 |
14 |
Maccabi Herzliya | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 |
15 |
Maccabi Kabilio Jaffa | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -14 |
16 |
Hapoel Acre | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | -28 |











