Футболът е математика
| No. | Състезател | Т |
|---|---|---|
|
26.
|
Jelena Ostapenko (Latvia) |
1916 |
|
27.
|
Anastasia Potapova (Austria) | 1814 |
|
28.
|
Emma Navarro (USA) | 1794 |
|
29.
|
Nikola Bartunkova (Czech Republic) | 1711 |
|
30.
|
Maria Sakkari (Greece) |
1682 |
|
31.
|
Ann Li (USA) |
1681 |
|
32.
|
Sara Bejlek (Czech Republic) | 1633 |
|
33.
|
Ekaterina Alexandrova (World) | 1591 |
|
34.
|
Diane Parry (France) | 1549 |
|
35.
|
Jasmine Paolini (Italy) | 1512 |
|
36.
|
Donna Vekic (Croatia) | 1333 |
|
37.
|
Peyton Stearns (USA) | 1316 |
|
38.
|
Talia Gibson (Australia) |
1306 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











