Футболът е математика
| М | П | З | ПО | ЗО | ОГ | ДГ | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Engineers Prague | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 | 15 | 21 |
|
2
|
ZCU Academy Pilsen | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 19 | 18 |
|
3
|
Cavaliers Brno | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 16 |
|
4
|
UK Prague | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 12 | 13 |
|
5
|
Riders Pardubice | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 | 24 | 13 |
|
6
|
VSE Falcons Prague | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 25 | 12 |
|
7
|
Black Dogs Budweis | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 26 | 12 |
|
8
|
BO Ostrava | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 28 | 9 |
|
9
|
United HK | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 34 | 9 |
|
10
|
CZU Farmers Prague | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | 29 | 3 |
|
11
|
North Wings Usti nad Labem | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 36 | 3 |
|
12
|
MUNI Bears Brno | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 34 | 3 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











