El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League 18
UEFA Europa League 18
UEFA Europa Conference League
Premier League 1
La Liga 1
Bundesliga 9
Serie A 2
Ligue 1 1
Eredivisie 9
Liga de Portugal 2
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| TABLA GENERAL | |||||||
| TABLA GENERAL | PTS | PJ | G | E | P | +/- | |
1 |
Brann W | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 52 |
2 |
Fortuna Ålesund W | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 30 |
3 |
Trondheims-Ørn W | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 21 |
4 |
Vålerenga W | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 23 |
5 |
Lyn W | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 12 |
6 |
Stabæk W | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 15 |
7 |
Haugesund W | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | -17 |
8 |
Hønefoss W | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | -14 |
9 |
Molde W | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | -14 |
10 |
Røa W | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | -25 |
11 |
LSK Kvinner W | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | -20 |
12 |
Bodø / Glimt W | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | -63 |











