Football is Mathematics
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 5
LaLiga 6
Bundesliga 3
Serie A 6
Ligue 1 7
Eredivisie 6
Liga Portugal 6













A period of 10 straight games without a defeat marks the NB I campaign of Ferencvaros
Debrecen VSC are undefeated in 9 of their last 10 league games
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| OVERALL TABLE | |||||||
| OVERALL TABLE | PTS | GP | W | D | L | +/- | |
1 |
Puskas Akademia | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 |
2 |
Gyori ETO FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 |
Ferencvaros | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 |
4 |
Paksi | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 |
5 |
Debrecen VSC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 |
6 |
Ujpest FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 |
7 |
Vasas SC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
8 |
Budapest Honved | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 |
9 |
Zalaegerszegi TE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -7 |
10 |
MTK Budapest | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 |
11 |
Kisvárda FC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 |
12 |
Nyiregyhaza | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 |











