Лига Чемпионов УЕФА
Лига Европы УЕФА
Лига конференций УЕФА
Премьер-Лига 10
ЛаЛига 10
Бундеслига 9
Серия А 10
Первая лига 9
Эредивизи 9
Лига Португезе 9
Бразилии Серия А 8
Шотландия Премьер-лига 6| Центр | |||||||||
| ЦЕНТР | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | |
1 |
Веллингтон Олимпик | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | 13 | 44 |
2 |
Мирамар | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 22 | 31 |
3 |
Вестерн Сабербс | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 | 24 | 33 |
4 |
Уелингтон Феникс (Р) | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 26 | 18 |
5 |
Нэпир Сити Роверс | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 24 | 21 |
6 |
Петоне | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 42 | 44 | -2 |
7 |
Вотерсайд Карори | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 70 | -41 |
8 |
Аппер-Хатт-Сити | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | -30 |
9 |
Айленд Бэй Юнайтед | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 56 | -34 |
10 |
Норт Веллингтон | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 29 | 69 | -40 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











