Лига Чемпионов УЕФА
Лига Европы УЕФА
Лига конференций УЕФА
Премьер-Лига 5
ЛаЛига 6
Бундеслига 3
Серия А 6
Первая лига 7
Эредивизи 6
Лига Португезе 6
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| OVERALL TABLE | |||||||
| OVERALL TABLE | О | И | В | Н | П | +/- | |
1 |
ФК Минск (Ж) | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 93 |
2 |
Динамо Брест (Ж) | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 64 |
3 |
Днепр Могилев (Ж) | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 76 |
4 |
Динамо-БГУФК (Ж) | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 52 |
5 |
Нафтан-Новополоцк (Ж) | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 30 |
6 |
Витебск (Ж) | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 13 |
7 |
ФК Зорка-БДУ (Ж) | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 2 |
8 |
Беларус U19 (Ж) | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | -36 |
9 |
Белшина (Ж) | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -29 |
10 |
ФК Гомел (Ж) | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | -91 |
11 |
ДЮСШ Пинского (Ж) | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | -78 |
12 |
Сморгонь (Ж) | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | -96 |











