|
|
|
Футбольные прогнозы на Того
Хозяева - Гости
Форбет
Прогнозы рез.
Кол-во голов
Погода
Коэф.
Результат
Келли
- Круг 30
275518 X 0 - 0 1.67 29°
404218 X 1 - 1 1.75 30°
503415 1 1 - 0 1.75 29°
363034 1 1 - 0 2.00 30°
103753 2 0 - 3 2.58 34°
335017 X 1 - 1 1.79 34°
305020 X 1 - 1 1.56 30°
273142 2 0 - 1 2.01 29°
244431 X 0 - 0 2.30 27°
144541 X 0 - 0 1.20 30°
294527 X 0 - 0 1.75 29°
246214 X 0 - 0 0.58 30°
194239 X 1 - 1 1.00 30°
542521 1 1 - 0 1.88 32°
|
Выбранные матч
Sa1
1
|
|
|
|
|
|
|