Liga Campionilor UEFA 18
Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 9
Bundesliga 8
Serie A 9
Ligue 1 8
Eredivisie 8
Liga Portugal 8
Braziliei Série A 9
Prima Ligă Scoțiană 6|   | PCT | MJ | V | E | Î | GM | GP | +/- | |
1 |
Partizani Tirana | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 45 | 22 | 23 |
2 |
FK Kukesi | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 29 | 13 |
3 |
Teuta Durres | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 43 | 36 | 7 |
4 |
Skenderbeu | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 45 | 30 | 15 |
5 |
Flamurtari Vlore | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 35 | 32 | 3 |
6 |
KF Laci | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 33 | 30 | 3 |
7 |
KF Tirana | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 |
8 |
KS Luftetari | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 |
9 |
Kastrioti | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 35 | 53 | -18 |
10 |
KF Kamza | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 13 | 66 | -53 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











