Liga Campionilor UEFA 18
Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 9
Bundesliga 8
Serie A 9
Ligue 1 8
Eredivisie 8
Liga Portugal 8
Braziliei Série A 9
Prima Ligă Scoțiană 6| Sud | |||||||||
| SUD | PCT | MJ | V | E | Î | GM | GP | +/- | |
1 |
Christchurch United | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 72 | 12 | 60 |
2 |
Cashmere Technical | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 64 | 27 | 37 |
3 |
Coastal Spirit | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 | 36 | -6 |
4 |
South City Royals | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 29 | 15 |
5 |
Ferrymead Bays | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 36 | -1 |
6 |
Nelson Suburbs | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 48 | 46 | 2 |
7 |
Nomads United | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 |
8 |
Green Island | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 58 | -25 |
9 |
Selwyn United | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 53 | -32 |
10 |
Twenty 11 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 11 | 60 | -49 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











