Piłka nożna jest matematyką
| M | Z | P | ZA | PR | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Sydney | 13 | 9 | 4 | 1282 | 1166 | 0.692 |
|
2
|
Tasmania JackJumpers | 13 | 9 | 4 | 1231 | 1175 | 0.692 |
|
3
|
Cairns Taipans | 15 | 9 | 6 | 1391 | 1433 | 0.600 |
|
4
|
Melbourne United | 14 | 8 | 6 | 1376 | 1287 | 0.571 |
|
5
|
Adelaide | 14 | 7 | 7 | 1305 | 1305 | 0.500 |
|
6
|
Perth | 14 | 7 | 7 | 1334 | 1369 | 0.500 |
|
7
|
Brisbane Bullets | 14 | 6 | 8 | 1321 | 1389 | 0.429 |
|
8
|
Illawarra Hawks | 16 | 6 | 10 | 1565 | 1668 | 0.375 |
|
9
|
South East Melbourne | 14 | 5 | 9 | 1374 | 1371 | 0.357 |
|
10
|
New Zealand Breakers | 15 | 5 | 10 | 1365 | 1381 | 0.333 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











