El fútbol es matemáticas
| PJ | G | P | AFA | ENC | POR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Cibona | 7 | 7 | 0 | 632 | 538 | 1.000 |
|
2
|
Zadar | 6 | 6 | 0 | 551 | 389 | 1.000 |
|
3
|
Split | 7 | 5 | 2 | 573 | 530 | 0.714 |
|
4
|
Skrljevo | 7 | 4 | 3 | 587 | 587 | 0.571 |
|
5
|
Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 3 | 535 | 575 | 0.571 |
|
6
|
Kvarner | 6 | 4 | 2 | 542 | 478 | 0.667 |
|
7
|
Virtus Zagreb | 7 | 3 | 4 | 557 | 640 | 0.429 |
|
8
|
Zabok | 7 | 2 | 5 | 550 | 583 | 0.286 |
|
9
|
Samobor | 7 | 1 | 6 | 538 | 588 | 0.143 |
|
10
|
Dubrovnik | 6 | 2 | 4 | 479 | 530 | 0.333 |
|
11
|
Dubrava | 7 | 1 | 6 | 522 | 595 | 0.143 |
|
12
|
Alkar | 6 | 1 | 5 | 474 | 507 | 0.167 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











