El fútbol es matemáticas
| PJ | G | P | AFA | ENC | POR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Novy Jicin | 7 | 6 | 1 | 610 | 529 | 0.857 |
|
2
|
Zlin | 7 | 5 | 2 | 575 | 475 | 0.714 |
|
3
|
Svitavy | 7 | 5 | 2 | 646 | 603 | 0.714 |
|
4
|
Vysoka | 7 | 4 | 3 | 514 | 512 | 0.571 |
|
5
|
SK Zabovresky | 7 | 4 | 3 | 516 | 530 | 0.571 |
|
6
|
Brno U23 | 7 | 3 | 4 | 590 | 579 | 0.429 |
|
7
|
Opava 2 | 7 | 2 | 5 | 524 | 548 | 0.286 |
|
8
|
MS Academy | 7 | 2 | 5 | 541 | 577 | 0.286 |
|
9
|
Pardubice 2 | 6 | 2 | 4 | 440 | 478 | 0.333 |
|
10
|
Basketbal Olomouc | 6 | 1 | 5 | 393 | 518 | 0.167 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











