Fußball ist Mathematik
UEFA Champions League 18
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 1
LaLiga 3
Bundesliga
Serie A 2
Ligue 1 1
Eredivisie
Liga Portugal 9
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| GESAMTTABELLE | |||||||
| GESAMTTABELLE | PKT | SP | S | U | N | +/- | |
1 |
FK Podgorica | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 13 |
2 |
Jedinstvo BP | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 |
3 |
FK Kom | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 |
4 |
FK Zeta | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 |
5 |
FK Lovcen | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 |
6 |
FK Grbalj | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 |
7 |
Rudar Pljevlja | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 |
8 |
Budva | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 1 |
9 |
Iskra Danilovgrad | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 |
10 |
FK Berane | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | -30 |











