| И | В | П | OЗА | OПР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CIU | 5 | 5 | 0 | 476 | 377 | 1.000 |
|
2
|
Rustavi | 5 | 4 | 1 | 436 | 433 | 0.800 |
|
3
|
Orbi | 5 | 4 | 1 | 420 | 412 | 0.800 |
|
4
|
TSU | 6 | 3 | 3 | 507 | 505 | 0.500 |
|
5
|
Telavi | 6 | 3 | 3 | 503 | 490 | 0.500 |
|
6
|
Akhaltsikhe | 5 | 3 | 2 | 380 | 394 | 0.600 |
|
7
|
Batumi | 4 | 3 | 1 | 311 | 309 | 0.750 |
|
8
|
Iverioni | 5 | 2 | 3 | 397 | 416 | 0.400 |
|
9
|
Kutaisi | 6 | 1 | 5 | 474 | 503 | 0.167 |
|
10
|
Margveti | 5 | 1 | 4 | 388 | 405 | 0.200 |
|
11
|
Black Fortress | 6 | 0 | 6 | 479 | 527 | 0.000 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











