| И | В | П | OЗА | OПР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Stonehill | 2 | 1 | 1 | 147 | 139 | 0.500 |
|
2
|
Chicago State | 2 | 1 | 1 | 125 | 163 | 0.500 |
|
3
|
Mercyhurst Lakers | 3 | 1 | 2 | 188 | 211 | 0.333 |
|
4
|
Fairleigh Dickinson | 3 | 1 | 2 | 203 | 275 | 0.333 |
|
5
|
LIU Sharks | 3 | 0 | 3 | 200 | 229 | 0.000 |
|
6
|
New Haven Chargers | 2 | 0 | 2 | 112 | 155 | 0.000 |
|
7
|
Wagner | 2 | 0 | 2 | 107 | 159 | 0.000 |
|
8
|
Central Connecticut State | 2 | 0 | 2 | 105 | 170 | 0.000 |
|
9
|
Le Moyne | 2 | 0 | 2 | 119 | 189 | 0.000 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











