| И | В | П | OЗА | OПР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KK Krka Novo mesto | 6 | 6 | 0 | 534 | 406 | 1.000 |
|
2
|
Perspektiva Ilirija | 6 | 5 | 1 | 507 | 425 | 0.833 |
|
3
|
Polzela | 5 | 4 | 1 | 400 | 338 | 0.800 |
|
4
|
Sencur | 5 | 4 | 1 | 441 | 398 | 0.800 |
|
5
|
Zlatorog Lasko | 5 | 3 | 2 | 363 | 385 | 0.600 |
|
6
|
Gorica | 5 | 2 | 3 | 364 | 372 | 0.400 |
|
7
|
Helios Domzale | 6 | 0 | 6 | 402 | 487 | 0.000 |
|
8
|
Rogaska | 5 | 1 | 4 | 327 | 428 | 0.200 |
|
9
|
KK Triglav Kranj | 4 | 1 | 3 | 299 | 295 | 0.250 |
|
10
|
Tajfun Sentjur | 5 | 0 | 5 | 331 | 434 | 0.000 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











