| И | В | П | OЗА | OПР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Bahcesehir Kol. | 6 | 5 | 1 | 549 | 475 | 0.833 |
|
2
|
Manresa | 6 | 4 | 2 | 531 | 501 | 0.667 |
|
3
|
PAOK | 6 | 4 | 2 | 535 | 518 | 0.667 |
|
4
|
Ulm | 6 | 3 | 3 | 535 | 529 | 0.500 |
|
5
|
Lietkabelis | 6 | 3 | 3 | 455 | 473 | 0.500 |
|
6
|
KK Bosna | 6 | 2 | 4 | 477 | 487 | 0.333 |
|
7
|
BC Roma | 6 | 2 | 4 | 518 | 553 | 0.333 |
|
8
|
Balkan | 6 | 1 | 5 | 413 | 477 | 0.167 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











