| И | В | П | OЗА | OПР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Team FOG Naestved | 11 | 10 | 1 | 1089 | 799 | 0.909 |
|
2
|
Bakken Bears | 9 | 8 | 1 | 942 | 674 | 0.889 |
|
3
|
Horsens | 10 | 8 | 2 | 892 | 776 | 0.800 |
|
4
|
Svendborg | 10 | 8 | 2 | 906 | 797 | 0.800 |
|
5
|
Randers | 10 | 7 | 3 | 956 | 860 | 0.700 |
|
6
|
Holbaek-Stenhus | 11 | 5 | 6 | 860 | 948 | 0.455 |
|
7
|
Copenhagen | 10 | 5 | 5 | 830 | 823 | 0.500 |
|
8
|
Gladsaxe | 10 | 3 | 7 | 794 | 889 | 0.300 |
|
9
|
Vejen | 10 | 3 | 7 | 789 | 968 | 0.300 |
|
10
|
Bears Academy | 11 | 2 | 9 | 874 | 1002 | 0.182 |
|
11
|
Vaerlose | 11 | 2 | 9 | 856 | 1003 | 0.182 |
|
12
|
BMS Herlev | 11 | 1 | 10 | 818 | 1067 | 0.091 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











