| MJ | V | E | Î | GM | GP | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Hellas | 8 | 6 | 1 | 1 | 246 | 196 | 13 |
|
2
|
Rotterdam Handbal | 8 | 6 | 0 | 2 | 248 | 208 | 12 |
|
3
|
HV Unitas | 8 | 5 | 0 | 3 | 258 | 205 | 10 |
|
4
|
Quintus | 8 | 5 | 0 | 3 | 220 | 191 | 10 |
|
5
|
Bevo HC 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 230 | 221 | 10 |
|
6
|
KRAS/Volendam 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 200 | 188 | 9 |
|
7
|
Artemis | 8 | 4 | 0 | 4 | 250 | 238 | 8 |
|
8
|
Dynamico | 7 | 4 | 0 | 3 | 187 | 180 | 8 |
|
9
|
Aalsmeer 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 232 | 238 | 8 |
|
10
|
Emmen | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | 245 | 8 |
|
11
|
Houten | 8 | 3 | 1 | 4 | 246 | 238 | 7 |
|
12
|
DWS | 8 | 2 | 0 | 6 | 209 | 247 | 4 |
|
13
|
BFC | 8 | 1 | 1 | 6 | 204 | 249 | 3 |
|
14
|
PSV Handbal | 8 | 0 | 0 | 8 | 199 | 300 | 0 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











