| MJ | V | E | Î | GM | GP | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Porto | 12 | 12 | 0 | 0 | 488 | 323 | 36 |
|
2
|
Maritimo | 13 | 11 | 0 | 2 | 417 | 371 | 35 |
|
3
|
Sporting | 12 | 11 | 0 | 1 | 488 | 327 | 34 |
|
4
|
Benfica | 13 | 9 | 0 | 4 | 437 | 359 | 31 |
|
5
|
Povoa | 13 | 7 | 0 | 6 | 402 | 413 | 27 |
|
6
|
Aguas Santas | 11 | 6 | 0 | 5 | 321 | 319 | 23 |
|
7
|
ABC Braga | 13 | 5 | 0 | 8 | 375 | 418 | 23 |
|
8
|
Belenenses | 12 | 5 | 0 | 7 | 337 | 366 | 22 |
|
9
|
Vitoria SC | 13 | 4 | 1 | 8 | 364 | 424 | 22 |
|
10
|
Santo Tirso | 13 | 2 | 0 | 11 | 341 | 433 | 17 |
|
11
|
Carvalhos | 13 | 1 | 0 | 12 | 334 | 440 | 15 |
|
12
|
Avanca | 12 | 1 | 1 | 10 | 292 | 403 | 15 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











