| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Nesibe Aydin W | 4 | 3 | 1 | 303 | 297 | 0.750 |
|
2
|
Fenerbahce W | 4 | 3 | 1 | 343 | 298 | 0.750 |
|
3
|
Botas W | 4 | 3 | 1 | 305 | 275 | 0.750 |
|
4
|
Besiktas W | 3 | 3 | 0 | 229 | 174 | 1.000 |
|
5
|
Galatasaray W | 3 | 3 | 0 | 242 | 212 | 1.000 |
|
6
|
CBK Mersin W | 4 | 2 | 2 | 299 | 288 | 0.500 |
|
7
|
Emlak Konut W | 4 | 1 | 3 | 300 | 313 | 0.250 |
|
8
|
Melikgazi Kayseri W | 4 | 1 | 3 | 251 | 292 | 0.250 |
|
9
|
Istanbul GSK W | 3 | 1 | 2 | 215 | 228 | 0.333 |
|
10
|
Ormanspor W | 4 | 0 | 4 | 280 | 332 | 0.000 |
|
11
|
Turgutlu W | 3 | 0 | 3 | 172 | 230 | 0.000 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











