| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Partizan Mozzart Bet | 6 | 6 | 0 | 542 | 458 | 1.000 |
|
2
|
Dubai | 5 | 5 | 0 | 467 | 403 | 1.000 |
|
3
|
Spartak Subotica | 6 | 4 | 2 | 506 | 483 | 0.667 |
|
4
|
KK Bosna | 6 | 4 | 2 | 543 | 524 | 0.667 |
|
5
|
Cluj-Napoca | 6 | 2 | 4 | 523 | 533 | 0.333 |
|
6
|
Zadar | 6 | 2 | 4 | 445 | 457 | 0.333 |
|
7
|
Vienna Basket | 6 | 2 | 4 | 483 | 499 | 0.333 |
|
8
|
Perspektiva Ilirija | 6 | 2 | 4 | 456 | 480 | 0.333 |
|
9
|
Mega Basket | 5 | 2 | 3 | 407 | 458 | 0.400 |
|
10
|
Studentski Centar | 6 | 0 | 6 | 486 | 563 | 0.000 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











