| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Partizan Mozzart Bet | 5 | 5 | 0 | 450 | 378 | 1.000 |
|
2
|
Dubai | 5 | 5 | 0 | 467 | 403 | 1.000 |
|
3
|
KK Bosna | 5 | 3 | 2 | 450 | 433 | 0.600 |
|
4
|
Spartak Subotica | 5 | 3 | 2 | 439 | 432 | 0.600 |
|
5
|
Zadar | 5 | 2 | 3 | 394 | 390 | 0.400 |
|
6
|
Cluj-Napoca | 5 | 2 | 3 | 432 | 440 | 0.400 |
|
7
|
Perspektiva Ilirija | 5 | 2 | 3 | 396 | 406 | 0.400 |
|
8
|
Mega Basket | 5 | 2 | 3 | 407 | 458 | 0.400 |
|
9
|
Vienna Basket | 5 | 1 | 4 | 409 | 439 | 0.200 |
|
10
|
Studentski Centar | 5 | 0 | 5 | 406 | 471 | 0.000 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











