| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Southeast Missouri State | 2 | 2 | 0 | 176 | 144 | 1.000 |
|
2
|
Lindenwood | 3 | 2 | 1 | 294 | 188 | 0.667 |
|
3
|
Siu Edwardsville | 3 | 2 | 1 | 253 | 178 | 0.667 |
|
4
|
Tennessee State | 2 | 1 | 1 | 191 | 155 | 0.500 |
|
5
|
Southern Indiana | 3 | 1 | 2 | 242 | 192 | 0.333 |
|
6
|
Morehead State | 3 | 1 | 2 | 229 | 250 | 0.333 |
|
7
|
UT Martin | 2 | 0 | 2 | 172 | 175 | 0.000 |
|
8
|
Western Illinois | 2 | 0 | 2 | 125 | 154 | 0.000 |
|
9
|
Eastern Illinois | 2 | 0 | 2 | 104 | 182 | 0.000 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











