| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Morgan State | 6 | 4 | 2 | 474 | 405 | 0.667 |
|
2
|
South Carolina St | 5 | 3 | 2 | 379 | 381 | 0.600 |
|
3
|
Howard | 6 | 3 | 3 | 428 | 427 | 0.500 |
|
4
|
Delaware State | 5 | 2 | 3 | 362 | 343 | 0.400 |
|
5
|
Norfolk State | 6 | 2 | 4 | 411 | 462 | 0.333 |
|
6
|
N. Carolina Central | 6 | 1 | 5 | 431 | 451 | 0.167 |
|
7
|
Coppin State | 6 | 1 | 5 | 373 | 426 | 0.167 |
|
8
|
Md.-East. Shore | 6 | 1 | 5 | 332 | 433 | 0.167 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











