| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CB Zaragoza | 4 | 4 | 0 | 361 | 306 | 1.000 |
|
2
|
Cartagena | 4 | 3 | 1 | 354 | 356 | 0.750 |
|
3
|
Huesca | 4 | 3 | 1 | 371 | 344 | 0.750 |
|
4
|
Prat Joventut | 4 | 3 | 1 | 329 | 301 | 0.750 |
|
5
|
Benicarlo | 3 | 3 | 0 | 227 | 194 | 1.000 |
|
6
|
Logrono | 4 | 2 | 2 | 329 | 320 | 0.500 |
|
7
|
Gandia | 4 | 2 | 2 | 332 | 332 | 0.500 |
|
8
|
Lliria | 4 | 2 | 2 | 281 | 292 | 0.500 |
|
9
|
Sant Antoni | 3 | 2 | 1 | 245 | 208 | 0.667 |
|
10
|
Castello | 4 | 1 | 3 | 288 | 309 | 0.250 |
|
11
|
Iraurgi SB | 4 | 1 | 3 | 321 | 347 | 0.250 |
|
12
|
Clavijo | 4 | 1 | 3 | 291 | 319 | 0.250 |
|
13
|
Molina Basket | 4 | 0 | 4 | 270 | 307 | 0.000 |
|
14
|
Sol Girones Bisbal | 4 | 0 | 4 | 270 | 334 | 0.000 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











