| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Tenerife | 8 | 7 | 1 | 731 | 641 | 0.875 |
|
2
|
London Lions | 8 | 5 | 3 | 628 | 572 | 0.625 |
|
3
|
Venezia | 8 | 4 | 4 | 711 | 661 | 0.500 |
|
4
|
Maxima Roma | 8 | 4 | 4 | 688 | 672 | 0.500 |
|
5
|
Turk Telekom | 8 | 3 | 5 | 652 | 657 | 0.375 |
|
6
|
Siauliai | 8 | 3 | 5 | 615 | 672 | 0.375 |
|
7
|
Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 703 | 770 | 0.375 |
|
8
|
Cluj-Napoca | 8 | 3 | 5 | 656 | 739 | 0.375 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











