| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
London Lions | 9 | 8 | 1 | 734 | 682 | 0.889 |
|
2
|
Newcastle Eagles | 10 | 6 | 4 | 847 | 766 | 0.600 |
|
3
|
Bristol Flyers | 9 | 5 | 4 | 722 | 711 | 0.556 |
|
4
|
Manchester Basketball | 10 | 5 | 5 | 813 | 832 | 0.500 |
|
5
|
Cheshire Phoenix | 8 | 4 | 4 | 770 | 769 | 0.500 |
|
6
|
Sheffield Sharks | 6 | 3 | 3 | 500 | 486 | 0.500 |
|
7
|
Caledonia Gladiators | 6 | 3 | 3 | 494 | 532 | 0.500 |
|
8
|
Liverpool | 8 | 3 | 5 | 639 | 666 | 0.375 |
|
9
|
Surrey 89ers | 6 | 2 | 4 | 486 | 520 | 0.333 |
|
10
|
Leicester Riders | 8 | 1 | 7 | 674 | 715 | 0.125 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











