| V | Î | E | PRC | ÎN | ÎM | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Abilene Christian | 4 | 0 | 0 | 1 | 202 | 175 | W3 |
|
2
|
Tarleton State | 7 | 0 | 0 | 1 | 175 | 286 | W7 |
|
3
|
Austin Peay | 6 | 0 | 0 | 1 | 147 | 278 | W1 |
|
4
|
North Alabama | 4 | 0 | 0 | 1 | 158 | 170 | L1 |
|
5
|
Eastern Kentucky | 2 | 0 | 0 | 1 | 217 | 130 | L1 |
|
6
|
West Florida | 4 | 0 | 0 | 1 | 138 | 156 | W1 |
|
7
|
West Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 219 | 123 | L2 |
|
8
|
Central Arkansas | 2 | 0 | 0 | 1 | 216 | 174 | L4 |
| V | Î | E | PRC | ÎN | ÎM | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Merrimack | 2 | 0 | 0 | 1 | 213 | 119 | L2 |
|
2
|
Chicago State | 1 | 0 | 0 | 1 | 266 | 186 | L4 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











