Il calcio e matematica
| G | V | P | FOR | CON | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Wisc. Green Bay | 1 | 1 | 0 | 94 | 51 | 1.000 |
|
2
|
IU Indy | 1 | 1 | 0 | 113 | 76 | 1.000 |
|
3
|
Wright State | 1 | 1 | 0 | 102 | 71 | 1.000 |
|
4
|
Northern Kentucky | 1 | 1 | 0 | 84 | 76 | 1.000 |
|
5
|
Youngstown State | 1 | 1 | 0 | 79 | 71 | 1.000 |
|
6
|
Cleveland State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
7
|
Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
8
|
IPFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
9
|
Northern Illinois | 1 | 0 | 1 | 87 | 89 | 0.000 |
|
10
|
Oakland | 1 | 0 | 1 | 68 | 84 | 0.000 |
|
11
|
Wisc. Milwaukee | 1 | 0 | 1 | 63 | 95 | 0.000 |
|
12
|
Robert Morris | 1 | 0 | 1 | 49 | 86 | 0.000 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











