Il calcio e matematica
Colo Colo incontra Boston C. C. nella Lega Nazionale di Basket. La partita si terrà il 12/04/2026 nel gruppo Center.
Colo Colo, attualmente al 5° posto in classifica con una percentuale di vittorie del 25%, ha vinto 1 partita e ne ha perse 3. Hanno un punteggio medio di 75.5 a partita e subiscono in media 79.75 punti.
Boston C. C., al 4° posto con una percentuale di vittorie del 50%, ha vinto 2 partite e ne ha perse altrettante. Con una media di 77.25 punti segnati a partita, subiscono in media 92.25 punti.
L'algoritmo prevede la vittoria di Colo Colo con una probabilità del 67%.
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











