Il calcio e matematica
| G | V | P | FOR | CON | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Seoul Thunders | 10 | 9 | 1 | 852 | 795 | 0.900 |
|
2
|
Seoul Knights | 6 | 5 | 1 | 527 | 490 | 0.833 |
|
3
|
Anyang JungKwanJang | 11 | 7 | 4 | 911 | 862 | 0.636 |
|
4
|
Wonju DB | 11 | 6 | 5 | 1022 | 1004 | 0.545 |
|
5
|
KoGas | 11 | 5 | 6 | 905 | 904 | 0.455 |
|
6
|
Suwon KT | 11 | 5 | 6 | 935 | 958 | 0.455 |
|
7
|
LG Sakers | 10 | 4 | 6 | 877 | 903 | 0.400 |
|
8
|
Goyang Sono | 11 | 4 | 7 | 978 | 989 | 0.364 |
|
9
|
Mobis Phoebus | 10 | 3 | 7 | 841 | 892 | 0.300 |
|
10
|
KCC Egis | 11 | 3 | 8 | 950 | 1001 | 0.273 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











