Il calcio e matematica
| G | V | P | FOR | CON | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Levice | 8 | 8 | 0 | 720 | 618 | 1.000 |
|
2
|
BC Prievidza | 8 | 7 | 1 | 762 | 591 | 0.875 |
|
3
|
Slovan Bratislava | 8 | 6 | 2 | 592 | 501 | 0.750 |
|
4
|
Kosice Wolves | 9 | 4 | 5 | 712 | 770 | 0.444 |
|
5
|
Inter Basket | 9 | 4 | 5 | 638 | 743 | 0.444 |
|
6
|
Spisski Rytieri | 8 | 4 | 4 | 632 | 611 | 0.500 |
|
7
|
MBK Handlova | 8 | 4 | 4 | 647 | 648 | 0.500 |
|
8
|
Nitra Blue Wings | 8 | 3 | 5 | 671 | 700 | 0.375 |
|
9
|
BKM Lucenec | 7 | 3 | 4 | 579 | 608 | 0.429 |
|
10
|
BC Komarno | 8 | 2 | 6 | 631 | 676 | 0.250 |
|
11
|
Iskra Svit | 9 | 0 | 9 | 688 | 806 | 0.000 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











