Il calcio e matematica
| G | V | P | FOR | CON | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BC Prievidza | 6 | 6 | 0 | 607 | 456 | 1.000 |
|
2
|
Levice | 6 | 6 | 0 | 551 | 461 | 1.000 |
|
3
|
Kosice Wolves | 7 | 4 | 3 | 563 | 594 | 0.571 |
|
4
|
Slovan Bratislava | 6 | 4 | 2 | 426 | 351 | 0.667 |
|
5
|
Inter Basket | 7 | 3 | 4 | 504 | 595 | 0.429 |
|
6
|
Spisski Rytieri | 6 | 3 | 3 | 457 | 443 | 0.500 |
|
7
|
BKM Lucenec | 6 | 3 | 3 | 508 | 528 | 0.500 |
|
8
|
BC Komarno | 7 | 2 | 5 | 556 | 588 | 0.286 |
|
9
|
Nitra Blue Wings | 6 | 2 | 4 | 512 | 539 | 0.333 |
|
10
|
MBK Handlova | 6 | 2 | 4 | 470 | 512 | 0.333 |
|
11
|
Iskra Svit | 7 | 0 | 7 | 538 | 625 | 0.000 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











