Le football, c'est mathématique
Ligue des Champions 18
Ligue Europa
UEFA Europa Conference League
Premier League 4
LaLiga 8
Bundesliga 3
Serie A 8
Ligue 1 8
Eredivisie 9
Liga Portugal 9
Diani
50'
Kawabe
54'
Kawabe
56'
Bonatini
81'
Demhasaj
90'
Margreitter
90'

22




34


14

19

17



34





29

28



11

88'
Fernandes
88'
Lang
83'
Palacios
83'
Ndoye
63'
Esposito
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| TABLEAU GÉNÉRAL | |||||||
| TABLEAU GÉNÉRAL | PTS | J | V | N | D | +/- | |
1 |
Lugano | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21 |
2 |
Young Boys | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 |
3 |
FC Sion | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 |
4 |
St Gallen | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 |
5 |
Zürich | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | -1 |
6 |
Servette | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 |
7 |
FC Basel | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 |
8 |
FC Thun | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 |
9 |
FC Luzern | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 |
10 |
Grasshoppers | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -13 |
11 |
FC Vaduz | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -5 |
12 |
Lausanne-Sport | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 |











