Le football, c'est mathématique
Ligue des Champions 18
Ligue Europa
UEFA Europa Conference League
Premier League 4
LaLiga 7
Bundesliga 3
Serie A 7
Ligue 1 7
Eredivisie 8
Liga Portugal 9
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| TABLEAU GÉNÉRAL | |||||||
| TABLEAU GÉNÉRAL | PTS | J | V | N | D | +/- | |
1 |
Partick Thistle | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 |
2 |
Livingston | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 12 |
3 |
Stenhousemuir FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 |
4 |
Dunfermline | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 |
5 |
Raith Rovers | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 |
6 |
Inverness CT | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 |
7 |
Ayr United | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 |
8 |
Arbroath FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 |
9 |
Greenock Morton | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -9 |
10 |
Queen's Park FC | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -20 |











