Le football, c'est mathématique
| J | V | D | PO | CO | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Seoul Thunders | 13 | 11 | 2 | 1094 | 1033 | 0.846 |
|
2
|
Anyang JungKwanJang | 13 | 9 | 4 | 1085 | 1026 | 0.692 |
|
3
|
Seoul Knights | 10 | 6 | 4 | 835 | 821 | 0.600 |
|
4
|
Wonju DB | 13 | 7 | 6 | 1171 | 1161 | 0.538 |
|
5
|
Suwon KT | 13 | 6 | 7 | 1105 | 1124 | 0.462 |
|
6
|
KoGas | 13 | 6 | 7 | 1068 | 1072 | 0.462 |
|
7
|
LG Sakers | 13 | 6 | 7 | 1138 | 1144 | 0.462 |
|
8
|
KCC Egis | 13 | 5 | 8 | 1139 | 1177 | 0.385 |
|
9
|
Goyang Sono | 14 | 5 | 9 | 1251 | 1259 | 0.357 |
|
10
|
Mobis Phoebus | 13 | 3 | 10 | 1081 | 1150 | 0.231 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











