Le football, c'est mathématique
| J | V | D | PO | CO | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Novy Jicin | 9 | 8 | 1 | 779 | 661 | 0.889 |
|
2
|
Zlin | 9 | 7 | 2 | 790 | 611 | 0.778 |
|
3
|
Svitavy | 9 | 7 | 2 | 823 | 757 | 0.778 |
|
4
|
SK Zabovresky | 9 | 4 | 5 | 650 | 707 | 0.444 |
|
5
|
Brno U23 | 8 | 4 | 4 | 681 | 642 | 0.500 |
|
6
|
Vysoka | 8 | 4 | 4 | 577 | 589 | 0.500 |
|
7
|
Opava 2 | 9 | 3 | 6 | 664 | 696 | 0.333 |
|
8
|
Pardubice 2 | 8 | 3 | 5 | 601 | 640 | 0.375 |
|
9
|
MS Academy | 9 | 2 | 7 | 680 | 777 | 0.222 |
|
10
|
Basketbal Olomouc | 8 | 1 | 7 | 527 | 692 | 0.125 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











