Le football, c'est mathématique
| J | V | D | PO | CO | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Jindrichuv Hradec | 10 | 9 | 1 | 860 | 707 | 0.900 |
|
2
|
Valecnici Decin | 7 | 7 | 0 | 596 | 502 | 1.000 |
|
3
|
USK Prague B | 8 | 6 | 2 | 641 | 591 | 0.750 |
|
4
|
Sokol Prazsky | 9 | 4 | 5 | 765 | 784 | 0.444 |
|
5
|
Litomerice | 8 | 4 | 4 | 654 | 652 | 0.500 |
|
6
|
Polabi | 9 | 2 | 7 | 744 | 778 | 0.222 |
|
7
|
Radotin | 9 | 2 | 7 | 658 | 780 | 0.222 |
|
8
|
Slavia Prague Tygri | 8 | 2 | 6 | 632 | 655 | 0.250 |
|
9
|
Liberecko | 8 | 2 | 6 | 532 | 645 | 0.250 |
|
10
|
CZ.ACADEMY | 6 | 3 | 3 | 481 | 469 | 0.500 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











