Fußball ist Mathematik
| No. | Spieler | PKT |
|---|---|---|
|
234.
|
Darya Astakhova (World) |
317 |
|
235.
|
Kristina Liutova (World) |
315 |
|
236.
|
Anastasia Zolotareva (World) |
313 |
|
237.
|
Erika Andreeva (World) |
308 |
|
238.
|
Olivia Gadecki (Australia) |
303 |
|
239.
|
Alice Rame (France) |
303 |
|
240.
|
Laura Pigossi (Brazil) |
302 |
|
241.
|
Justina Mikulskyte (Lithuania) |
297 |
|
242.
|
Caroline Werner (Germany) | 295 |
|
243.
|
Mia Pohankova (Slovakia) |
295 |
|
244.
|
Katherine Sebov (Canada) |
294 |
|
245.
|
Alicia Dudeney (United Kingdom) |
293 |
|
246.
|
Nao Hibino (Japan) |
292 |
|
247.
|
Fangran Tian (China) |
292 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











