Fußball ist Mathematik
| No. | Spieler | PKT |
|---|---|---|
|
34.
|
Marketa Vondrousova (Czech Republic) | 1386 |
|
35.
|
Lois Boisson (France) |
1351 |
|
36.
|
McCartney Kessler (USA) |
1335 |
|
37.
|
Jaqueline Cristian (Romania) |
1324 |
|
38.
|
Ann Li (USA) |
1316 |
|
39.
|
Eva Lys (Germany) | 1303 |
|
40.
|
Jessica Bouzas Maneiro (Spain) |
1262 |
|
41.
|
Sorana Cirstea (Romania) | 1249 |
|
42.
|
Tatjana Maria (Germany) |
1229 |
|
43.
|
Xinyu Wang (China) |
1194 |
|
44.
|
Anastasia Pavlyuchenkova (World) | 1185 |
|
45.
|
Marie Bouzkova (Czech Republic) |
1184 |
|
46.
|
Katerina Siniakova (Czech Republic) |
1172 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











