Fußball ist Mathematik
| No. | Spieler | PKT |
|---|---|---|
|
285.
|
Georgii Kravchenko (Ukraine) |
191 |
|
286.
|
Cristian Jianu Filip (Romania) |
191 |
|
287.
|
Hsiou Hsu Yu (Taiwan) |
187 |
|
288.
|
Michele Ribecai (Italy) |
187 |
|
289.
|
Oliver Tarvet (United Kingdom) |
186 |
|
290.
|
Pierre-Hugues Herbert (France) |
184 |
|
291.
|
Emil Overbeck Carl (Denmark) |
184 |
|
292.
|
Henri Squire (Germany) |
184 |
|
293.
|
Florent Bax (France) |
184 |
|
294.
|
Sergey Fomin (Uzbekistan) | 182 |
|
295.
|
Stefan Dostanic (USA) |
181 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











