Fußball ist Mathematik
| No. | Spieler | PKT |
|---|---|---|
|
1554.
|
Samuel Brosset (France) |
3 |
|
1554.
|
Matisse Farzam (USA) |
3 |
|
1554.
|
Thijmen Loof (Netherlands) |
3 |
|
1554.
|
Will Mayew (USA) |
3 |
|
1554.
|
Oliver Ojakaar (Estonia) |
3 |
|
1554.
|
Daniel Phillips (Bermuda) |
3 |
|
1554.
|
Alexey Zakharov (World) |
3 |
|
1563.
|
Damien Clerc (France) |
3 |
|
1563.
|
Son Kwiatkowski Thai (USA) |
3 |
|
1565.
|
Wissam Abderrahman (Tunisia) |
3 |
|
1565.
|
Yusuf Khamis (Egypt) |
3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











