Fußball ist Mathematik
| No. | Spieler | PKT |
|---|---|---|
|
166.
|
Vitaliy Sachko (Ukraine) | 349 |
|
167.
|
Jurij Rodionov (Austria) |
348 |
|
168.
|
Yibing Wu (China) |
347 |
|
169.
|
Nicolas Mejia (Colombia) |
345 |
|
170.
|
Zsombor Piros (Hungary) |
341 |
|
171.
|
Alex Bolt (Australia) |
339 |
|
172.
|
Roman Safiullin (World) |
338 |
|
173.
|
James McCabe (Australia) |
337 |
|
174.
|
Michael Zheng (USA) |
337 |
|
175.
|
Elias Ymer (Sweden) |
337 |
|
176.
|
Zdenek Kolar (Czech Republic) | 337 |
|
177.
|
Martin Damm (USA) |
333 |
|
178.
|
Jay Clarke (United Kingdom) |
330 |
|
179.
|
Hugo Grenier (France) |
327 |
|
180.
|
Leandro Riedi (Switzerland) |
326 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











