Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Sydney W | 6 | 5 | 1 | 515 | 450 | 0.833 |
|
2
|
Canberra Capitals W | 4 | 3 | 1 | 338 | 325 | 0.750 |
|
3
|
Townsville W | 6 | 4 | 2 | 516 | 465 | 0.667 |
|
4
|
Perth Lynx W | 3 | 2 | 1 | 262 | 264 | 0.667 |
|
5
|
Tasmania Jewels W | 4 | 2 | 2 | 341 | 366 | 0.500 |
|
6
|
Adelaide Lightning W | 5 | 2 | 3 | 399 | 413 | 0.400 |
|
7
|
Geelong Venom W | 5 | 2 | 3 | 376 | 399 | 0.400 |
|
8
|
Southside W | 5 | 1 | 4 | 376 | 395 | 0.200 |
|
9
|
Bendigo W | 4 | 0 | 4 | 313 | 359 | 0.000 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











