Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Perth Lynx W | 6 | 5 | 1 | 565 | 504 | 0.833 |
|
2
|
Sydney W | 7 | 5 | 2 | 585 | 547 | 0.714 |
|
3
|
Townsville W | 7 | 5 | 2 | 601 | 543 | 0.714 |
|
4
|
Canberra Capitals W | 5 | 3 | 2 | 416 | 410 | 0.600 |
|
5
|
Tasmania Jewels W | 5 | 3 | 2 | 440 | 445 | 0.600 |
|
6
|
Adelaide Lightning W | 5 | 2 | 3 | 399 | 413 | 0.400 |
|
7
|
Geelong Venom W | 6 | 2 | 4 | 452 | 494 | 0.333 |
|
8
|
Bendigo W | 6 | 1 | 5 | 494 | 523 | 0.167 |
|
9
|
Southside W | 7 | 1 | 6 | 535 | 608 | 0.143 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











