Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Kipina | 10 | 9 | 1 | 969 | 886 | 0.900 |
|
2
|
Honka | 10 | 7 | 3 | 996 | 996 | 0.700 |
|
3
|
KTP Kotka Basket | 9 | 7 | 2 | 859 | 771 | 0.778 |
|
4
|
Salon Vilpas | 9 | 5 | 4 | 782 | 720 | 0.556 |
|
5
|
Helsinki Seagulls | 10 | 5 | 5 | 819 | 831 | 0.500 |
|
6
|
Pyrinto Tampere | 9 | 5 | 4 | 784 | 783 | 0.556 |
|
7
|
Lahti Basketball | 9 | 4 | 5 | 737 | 779 | 0.444 |
|
8
|
Kataja | 9 | 4 | 5 | 777 | 770 | 0.444 |
|
9
|
Karhu Basket | 10 | 4 | 6 | 866 | 847 | 0.400 |
|
10
|
UU-Korihait Uusikaupunki | 10 | 3 | 7 | 867 | 915 | 0.300 |
|
11
|
Kouvot Kouvola | 10 | 2 | 8 | 858 | 914 | 0.200 |
|
12
|
Bisons Loimaa | 9 | 2 | 7 | 675 | 777 | 0.222 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











